Další velký úspěch pro naše vinaře znamenala účast na jedné z největších světových soutěží vín – londýnské Decanter World Wine Awards. V obrovské konkurenci více než 17 tisíci vín z celého světa byla vína z Moravy a Čech oceněna 1 zlatou, 13 stříbrnými a 39 bronzovými medailemi. Společnou prezentaci moravských a českých vín organizačně zajišťovalo Národní vinařské centrum za finanční podpory Vinařského fondu.
Včetně čestných diplomů Česká republika vybojovala v Londýně celkem 98 ocenění, což je ještě o 5 více než v loňském roce. Zlatou medaili získalo vinařství Zámecké vinařství Bzenec za Ryzlink rýnský, pozdní sběr, 2015. Dvě stříbrné medaile získala vinařství Kolby, Sonberk, Vican rodinné vinařství a Vinselekt Michlovský, po jedné pak Mikrosvín Mikulov, Moravíno Valtice, Templářské sklepy Čejkovice, Gotberg a Zámecké vinařství Třebívlice.
„Moravským vinařům se na této soutěži tradičně daří, už zde mají pevně vybudované jméno a zlatá medaile pro Zámecké vinařství Bzenec, když toto víno získalo skvělých 96 bodů ve 100bodové stupnici, je v takové konkurenci je skvělý výsledek. I vína oceněná stříbrnou medailí byla hodnocena velmi vysoko – v rozmezí 90 až 94 bodů. Ale výborná vína z vinařských Čech jsou stále pro mnohé zahraniční degustátory překvapením. Jedna stříbrná a dvě bronzové medaile pro česká vína ale naznačují, že by si tento ze světového hlediska dosud relativně neznámý vinařských region měli přidat na vinařskou mapu,“ komentoval výsledky soutěže Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra, které účast našich vín na soutěži technicky zajišťovalo.
Decanter World Wine Awards (www.decanterawards.com)
Soutěž byla založena v roce 2004 prestižním britským magazínem o víně a lihovinách, a letošním ročníkem tak slaví šestnáct let své existence mezi nejprestižnějšími a největšími soutěžemi vín na světě. Ocenění na Decanter World Wine Awards slouží nejen jako podpora obchodu úspěšných vinařů doma i v zahraničí, ale také jako signál pro další naše vinaře, aby se neostýchali více prezentovat na mezinárodních soutěžích a pomáhali ještě více posílit povědomí o vysoké úrovni našeho vinařství.
Více o vínech na www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz
Výsledky Decanter World Wine Awards 2019:
Vinařství | Víno | Ročník | Medaile |
Zámecké Vinařství Bzenec | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2015 | Zlato |
Gotberg | Pálava, výběr z hroznů | 2017 | Stříbro |
Kolby | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2017 | Stříbro |
Kolby | Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2017 | Stříbro |
Mikrosvín Mikulov | Ryzlink vlašský, výběr z hroznů | 2017 | Stříbro |
Moravíno | Ryzlink rýnský VOC Valtice | 2017 | Stříbro |
Sonberk | Noble Rot Riesling | 2017 | Stříbro |
Sonberk | Riesling VOC Mikulov | 2017 | Stříbro |
Templářské Sklepy Čejkovice | Rulandské šedé, pozdní sběr | 2015 | Stříbro |
Vican rodinné vinařství | Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2017 | Stříbro |
Vican rodinné vinařství | Ryzlink rýnský, výběr z hroznů | 2017 | Stříbro |
Vinselekt Michlovský | Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2015 | Stříbro |
Vinselekt Michlovský | Ryzlink rýnský, výběr z hroznů | 2017 | Stříbro |
Zámecké Vinařství Třebívlice | Pinot Gris, pozdní sběr | 2015 | Stříbro |
Agra Horní Dunajovice | Ryzlink rýnský, výběr z hroznů | 2017 | Bronz |
Vinařství Lednice Annovino | Ryzlink vlašský, kabinetní víno | 2018 | Bronz |
Bohemia Sekt | Louis Girardot Brut, jakostní šumivé | 2013 | Bronz |
Bohemia Sekt | Prestige Chardonnay Brut, jakostní šumivé víno | 2016 | Bronz |
Vinařství Josef Dufek | Pinot Noir, výběr z hroznů | 2015 | Bronz |
Gotberg | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2016 | Bronz |
Habánské Sklepy | Chardonnay, pozdní sběr | 2017 | Bronz |
Vinařství Hanzel | Frankovka, kabinetní víno | 2018 | Bronz |
Vinařství Lahofer | Ryzlink rýnský, VOC Znojmo | 2017 | Bronz |
Mikrosvín Mikulov | Ryzlink rýnský, výběr z hroznů | 2017 | Bronz |
Mikrosvín Mikulov | Chardonnay, pozdní sběr | 2017 | Bronz |
Mikrosvín Mikulov | Neuburské, výběr z hroznů | 2017 | Bronz |
Vinařství Pavlov | Ryzlink vlašský, VOC Pálava | 2015 | Bronz |
Vinařství Pfeffer | Pálava, pozdní sběr | 2018 | Bronz |
Rodinné Vinařství Košut | Aurelius, výběr z hroznů | 2018 | Bronz |
Rodinné Vinařství Košut | Sauvignon, pozdní sběr | 2018 | Bronz |
Salabka | La Coquine Chardonnay, české zemské víno | 2017 | Bronz |
Salabka | Rulandské modré rosé | 2017 | Bronz |
Sonberk | Merlot | 2016 | Bronz |
Sonberk | Riesling VOC Mikulov | 2016 | Bronz |
Spielberg | Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2016 | Bronz |
Vinařství Starý Vrch | Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2017 | Bronz |
Vinařství Štěpánek | Muškát Moravský | 2018 | Bronz |
Vinařství Štěpánek | Rulandské šedé | 2018 | Bronz |
Vinařství Fučík | Rulandské bílé | 2017 | Bronz |
Vinařství Piálek & Jäger | Tramín červený | 2017 | Bronz |
Vinařství Štěpánek | Cabernet Sauvignon rosé, pozdní sběr | 2018 | Bronz |
Vinařství Štěpánek | Pálava, výběr z hroznů | 2018 | Bronz |
Vinařství U Kapličky | Vino Dalibor Sauvignon, pozdní sběr | 2018 | Bronz |
Vinium | Frankovka, pozdní sběr | 2016 | Bronz |
Víno Hort | Merlot rosé, pozdní sběr | 2018 | Bronz |
Vinselekt Michlovský | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2017 | Bronz |
Vinařství Volařík | Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2016 | Bronz |
Vinařství Volařík | Ryzlink vlašský, výběr z hroznů | 2017 | Bronz |
Zámecké Vinařství Bzenec | Sauvignon, pozdní sběr | 2017 | Bronz |
Zámecké Vinařství Bzenec | Rulandské bílé, pozdní sběr | 2017 | Bronz |
Zámecké Vinařství Bzenec | Chardonnay, pozdní sběr | 2017 | Bronz |
Zámecké Vinařství Bzenec | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2017 | Bronz |
Znovín Znojmo | Tramín červený, pozdní sběr | 2018 | Bronz |
Vinařské novinky do schránky