Parlament České republiky se spojil s moravskými a českými vinaři a prostřednictvím nové soutěže „Parlamentní víno“ vybral vína pro prezentaci Poslanecké sněmovny a Senátu ČR jak v České republice, tak v zahraničí. Organizačně soutěž zajišťuje Národní vinařské centrum.
Ze 106 vín, resp. 36 uchazečů o titul „Parlamentní víno 2019" a možnost reprezentovat obě komory českého parlamentu vybraly odborné komise v Centru Excelence ve Valticích sedm vítězů a držitelů titulu „Parlamentní víno 2019“ ve vypsaných kategoriích Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Chardonnay, Frankovka, Rulandské modré, André a sekty.
V pátek 14. června od 11 hodin v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a předání diplomů.
„Vyhlášení soutěže o Parlamentní víno 2019 bylo inspirováno zahraničními parlamenty, kde se z obdobné soutěže stala již tradice. Jejím nejdůležitějším posláním je propagace českého vinařství. Jsem moc rád, že se máme čím pochlubit,“ uvedl Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Vítězná vína sedmi vyhlášených kategorií získají právo nosit označení titul „Parlamentní víno 2019", který bude možné s uvedením roku uvádět na těchto vínech nejen v letošním roce, ale i později.
„Víno je ideálním nástrojem reprezentace hned ze dvou důvodů. Víno odedávna pomáhá lidem najít společnou řeč a zároveň patří k tomu nejkvalitnějšímu, co u nás vzniká. Jako společenský nápoj či dar z rukou představitelů obou komor našeho parlamentu proto budou moravská a česká vína ve světě velmi dobře šířit dobré jméno České republiky,“ komentoval první ročník soutěže ředitel Národního vinařského centra Ing. Pavel Krška.
Vína v soutěži jsou hodnocena 100bodových systémem OIV (Mezinárodní organizace pro révu a víno). Zárukou výjimečnosti oceněných vín je skutečnost, že se v soutěži „Parlamentní víno“ udělují pouze ceny pro vítěze sedmi vyhlášených kategorií a diplomy pro vína, která se umístí na 2. a 3. místě. Tradiční zlaté, stříbrné ani bronzové medaile se zde neudělují.
Parlamentní víno 2019 |
||||||
Název | Přívlastek | Ročník | Výrobce | Body | Ocenění | |
Kategorie A: Ryzlink rýnský (do 12 g zbytkového cukru ) | ||||||
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2015 | Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s. | 90,00 | Vítěz odrůdy = Parlamentní víno 2019 | |
EGO No. 81 Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2017 | Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. | 89,33 | 2. místo v odr. | |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2017 | VÍNO Mikulov, spol. s r.o. | 88,67 | 3. místo v odr. | |
Kategorie B: Rulanské bílé (do 12 g zbytkového cukru ) | ||||||
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2016 | Vinařství Pavlov, spol. s r.o. | 88,33 | Vítěz odrůdy = Parlamentní víno 2019 | |
Rulandské bílé | výběr z hroznů | 2016 | VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. | 87,67 | 2. místo v odr. | |
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2016 | Kamil Prokeš vinařství/Kamil Prokeš s.r.o. | 87,00 | 3. místo v odr. | |
Kategorie C: Chardonay (do 12 g zbytkového cukru) | ||||||
Chardonnay | výběr z hroznů | 2016 | VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. | 91,00 | Vítěz odrůdy = Parlamentní víno 2019 | |
Chardonnay, Flower line | pozdní sběr | 2018 | VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s. | 88,00 | 2. místo v odr. | |
Chardonnay | pozdní sběr | 2017 | Templářské sklepy Čejkovice | 87,33 | 3. místo v odr. | |
Kategorie D: Frankovka (do 12 g zbytkového cukru) | ||||||
Frankovka | pozdní sběr | 2016 | Vinum Moravicum a.s. | 87,67 | Vítěz odrůdy = Parlamentní víno 2019 | |
Frankovka | pozdní sběr | 2017 | Kamil Prokeš vinařství/Kamil Prokeš s.r.o. | 86,67 | 2. místo v odr. | |
Frankovka | kabinetní víno | 2016 | VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. | 86,33 | 3. místo v odr. | |
Kategorie E: Rulanské modré (do 12 g zbytkového cukru) | ||||||
Rulandské modré | pozdní sběr | 2015 | HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o. | 88,33 | Vítěz odrůdy = Parlamentní víno 2019 | |
Rulandské modré | pozdní sběr | 2015 | VÍNO Mikulov, spol. s r.o. | 87,33 | 2. místo v odr. | |
Rulandské modré | výběr z hroznů | 2017 | Kamil Prokeš vinařství/Kamil Prokeš s.r.o. | 87,33 | 3. místo v odr. | |
Kategorie F: André (do 12 g zbytkového cukru) | ||||||
André | výběr z hroznů | 2015 | Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. | 89,00 | Vítěz odrůdy = Parlamentní víno 2019 | |
André | pozdní sběr | 2015 | Vít Sedláček | 85,67 | 2. místo v odr. | |
André | výběr z hroznů | 2015 | Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s. | 85,00 | 3. místo v odr. | |
G: Sekt ( do 7 g zbytkového cukru ) | ||||||
Chateau Bzenec brut | jakostní šumivé víno s.o. | 2016 | CHATEAU BZENEC, spol. s r.o. | 86,67 | Vítěz kategorie = Parlamentní víno 2019 | |
Chateau Radyně extra brut | jakostní šumivé víno s.o. | 2016 | BOHEMIA SEKT, s.r.o. | 85,33 | 2. místo v kat. | |
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut | jakostní šumivé víno s.o. | 2016 | BOHEMIA SEKT, s.r.o. | 84,00 | 3. místo v kat. |
Pro více informací, prosím, kontaktujte: | |
Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra | Mgr. Tereza Melišová, Omnimedia, s. r. o. |
E-mail: pavel.krska@vinarskecentrum.cz | E-mail: t.melisova@omnimedia.cz |
Tel. 519 352 072, 721 414 575 | Tel.: +420 774 996 628 |
Vinařské novinky do schránky