Na putovní mezinárodní soutěži vín Concours Mondial de Bruxelles, kterou letos hostil čínský Peking, uspěli naši vinaři ve velmi silné konkurenci více než 9000 vín z celého světa. Prosadili se s 35 víny, z nichž 13 bylo oceněno zlatou a 22 stříbrnou medailí. Společnou prezentaci moravských a českých vín organizačně zajišťovalo Národní vinařské centrum za finanční podpory Vinařského fondu.
Zlaté medaile obdržela tato vinařství: Zámecké vinařství Bzenec (3), Spielberg CZ (3), Rodinné vinařství Břeclav (2), Vinařství Pavel Binder (2) a po jedné Vinařství Reisten, Vinařství Mikrosvín Mikulov a Vinařství U Kapličky.
Soutěže se zúčastnilo 83 vín z České republiky, takže bezmála polovina prezentovaných vzorků slavila medailový úspěch: „Vzhledem k tomu, že soutěž má limitaci 30 % udělených medailí z celkového počtu přihlášených vín, je počet medailí pro naše vína mimořádným oceněním nadprůměrné kvality vína z Moravy a Čech ve srovnání jinými vinařskými zeměmi,“ sděluje Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra, který se hodnocení v Pekingu účastnil.
„Letošní 25. ročník Concours Mondial de Bruxelles byl v mnoha směrech mimořádný – už jen tím, že se poprvé konal mimo kontinent Evropy, konkrétně v hlavním městě Číny – Pekingu. Čína se dynamickým způsobem rozvíjí – je to vidět nejen na infrastruktuře, ale také na vztahu k vínu, které je módním, trendovým nápojem zejména u mladší generace. Čínští spoluorganizátoři pojali organizaci opravdu velkoryse a představili svou zemi účastníkům soutěže jak z hlediska tradice, tak moderního pojetí,“ informuje Ing. Pavel Krška za Národní vinařské centrum.
V degustační komisi letos za Českou republiku usedli: JUDr. Tibor Nyitray a Ing. Martin Půček ze Svazu vinařů ČR, Doc. Ing. Josef Balík z Mendelovy univerzity, PhD., Ing. Pavel Krška z Národního vinařského centra a Dr. Luboš Bárta a Iva Kováříková z magazínu Sommelier.
Příští rok se bude hodnocení Concours Mondial de Bruxelles konat ve Švýcarsku, konkrétně v městě Aigle.
Letošní ročník CMB v číslech:
Mezinárodní soutěž vín Concours Mondial de Bruxelles se poprvé konala v roce 1994. V prvních letech hodnocení probíhalo v Bruselu, později začalo být místo hodnocení putovní mezi významnými vinařskými regiony Evropy. Uskutečnilo se např. v Plovdivu (Bulharsko), v Jesolu (Itálie), Guimares (Portugalsko), Luxemburku (Lucembursko), Bratislavě (Slovensko) a dalších. CMB patří k největším soutěžím vín na světě.
Výsledky soutěže:
Vinařství | Víno | Ročník | Medaile |
Zámecké vinařství Bzenec | Chardonnay, pozdní sběr | 2016 | Zlatá |
Zámecké vinařství Bzenec | Ego No. 57 Rulandské bílé/ Rulandské šedé/Chardonnay | 2016 | Zlatá |
Zámecké vinařství Bzenec | Rulandské bílé, pozdní sběr | 2015 | Zlatá |
Spielberg CZ | Chardonnay a Rulandské šedé | 2015 | Zlatá |
Spielberg CZ | Rulandské bílé Austerlitz, pozdní sběr | 2016 | Zlatá |
Spielberg CZ | Rulandské šedé Austerlitz, pozdní sběr | 2016 | Zlatá |
Vinařství Pavel Binder | Veltlínské zelené, pozdní sběr | 2015 | Zlatá |
Vinařství Pavel Binder | Sauvignon, pozdní sběr | 2016 | Zlatá |
Vinařství Reisten | Tramín červený, pozdní sběr | 2015 | Zlatá |
Rodinné vinařství Břeclav | Rulandské bílé, pozdní sběr | 2016 | Zlatá |
Rodinné vinařství Břeclav | Tramín červený, pozdní sběr | 2016 | Zlatá |
Vinařství U Kapličky | Víno Dalibor – Rulandské bílé, pozdní sběr | 2016 | Zlatá |
Vinařství Mikrosvín Mikulov | Chardonnay- Traditional line - Rosentické | 2016 | Zlatá |
Vinařství Štěpánek | Hibernal, pozdní sběr | 2017 | Stříbrná |
Vinařství Štěpánek | Hibernal, výběr z hroznů | 2017 | Stříbrná |
Vinařství Štěpánek | Muškát moravský, pozdní sběr | 2017 | Stříbrná |
Bohemia Sekt | Prestige 36 brut | 2013 | Stříbrná |
B/V Vinařství | Rulandské šedé, výběr z hroznů | 2016 | Stříbrná |
Zámecké vinařství Bzenec | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2015 | Stříbrná |
Zámecké vinařství Bzenec | Rulandské bílé, pozdní sběr | 2013 | Stříbrná |
Chateau Bzenec | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2015 | Stříbrná |
Zámecké vinařství Bzenec | Chardonnay, výběr z hroznů | 2016 | Stříbrná |
Vinařství Fučík | Chardonnay, pozdní sběr | 2015 | Stříbrná |
Vinařství Fučík | Rulandské šedé, pozdní sběr | 2016 | Stříbrná |
Rodinné vinařství Břeclav | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2016 | Stříbrná |
Vinařství Josef Dufek | Chardonnay- Rulandské šedé, cuvée barrique | 2016 | Stříbrná |
Vinařství Mikrosvín Mikulov | Chardonnay – Flower line | 2016 | Stříbrná |
Vinařství Pavlov | Sauvignon, pozdní sběr | 2016 | Stříbrná |
Vinařství U Kapličky | Víno Dalibor – Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2016 | Stříbrná |
Vinařství Vajbar Rakvice | Pálava, pozdní sběr | 2017 | Stříbrná |
Vinné sklepy Lechovice | Ryzlink rýnský, slámové víno | 2015 | Stříbrná |
Habánské sklepy | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2015 | Stříbrná |
Réva Rakvice | Chardonnay, pozdní sběr | 2017 | Stříbrná |
Víno Mikulov | Sommelier Club – Rulandské šedé VOC | 2015 | Stříbrná |
Znovín Znojmo | Chardonnay, výběr z hroznů | 2016 | Stříbrná |
Tisková zpráva.
Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra
E-mail: pavel.krska@vinarskecentrum.cz
Tel.: 519 352 072, 721 414 575
Ing. Dominika Uhrová, Omnimedia, s. r. o.
E-mail: d.uhrova@omnimedia.cz
Tel.: 774 530 255
Vinařské novinky do schránky