Parlament České republiky se spojil s moravskými a českými vinaři prostřednictvím druhého ročníku soutěže „Parlamentní víno“. Odborná komise vybrala vína pro prezentaci Poslanecké sněmovny v České republice i v zahraničí. Soutěž loni inicioval předseda PS Radek Vondráček na základě inspirace ze zahraničních parlamentů, a to s cílem propagovat české a moravské vinařství.
73 vín z 24 vinařství soutěžilo o titul „Parlamentní víno 2020" v sedmi vypsaných kategoriích: Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Chardonnay, Frankovka, Rulandské modré, André a sekty. Hodnocení proběhlo dne 23. června 2020 v Národním vinařském centru ve Valticích. Vína byla hodnocena 100bodových systémem OIV (Mezinárodní organizace pro révu a víno).
V úterý 14. července byly v prostoru Kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR slavnostně vyhlášeny výsledky a vítězům předány diplomy a pamětní medaile.
„Jak nápad vznikl? V minulosti mi můj přítel, předseda maďarského parlamentu, daroval jejich parlamentní víno. Jedná se o prestižní titul, jehož si vinaři patřičně váží a slouží ke skvělé propagaci maďarských národních vín. Začal jsem uvažovat o tom, že přece i moravští a čeští vinaři se mají čím pochlubit a parlament by to měl ocenit. Při svých cestách po světě jsem si navíc potvrdil, že i jiné parlamenty mají svá propagační vína, jako třeba Irsko. A protože loňský první ročník našeho Parlamentního vína se povedl, rozhodli jsme se pokračovat a založit tradici. Mohu prozradit, že Parlamentní víno 2019 ode mě dostali např. předsedové rakouského, srbského nebo lucemburského parlamentu,“ uvedl Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Vítězná vína získala právo nosit označení - titul „Parlamentní víno 2020", který bude možné s uvedením roku uvádět na těchto vínech nejen v letošním roce, ale i později.
„Víno je ideálním prostředkem reprezentace naší země. Patří k tomu nejkvalitnějšímu, co u nás vzniká. Je to přírodní produkt a jako společenský nápoj či dar z rukou představitelů našeho parlamentu proto budou z Moravy i Čech ve světě velmi dobře šířit dobré jméno České republiky,“ komentoval druhý ročník soutěže Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra, které soutěž zajišťuje organizačně.
Parlamentní víno 2020 - výsledky |
Název | Přívlastek | Ročník | Č. šarže | Výrobce | Ocenění |
Kategorie A: Ryzlink rýnský | |||||
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2018 | #L8003 | Kamil Prokeš vinařství/Kamil Prokeš s.r.o. | 1. místo v odrůdě - VÍNO PARLAMENTU 2020 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2018 | #819 | Vladimír Tetur | 2. místo v odr. |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2018 | #RRJ18/01 | VÍNO LÍPA MIKULOV s.r.o. | 3. místo v odr. |
Kategorie B: Rulandské bílé | |||||
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2017 | #L7006 | Kamil Prokeš vinařství/Kamil Prokeš s.r.o. | 1. místo v odrůdě - VÍNO PARLAMENTU 2020 |
Rulandské bílé Přední | pozdní sběr | 2018 | #18/17 | Rodinné vinařství Skoupil | 2. místo v odr. |
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2018 | #18894 | VÍNO Mikulov, spol. s r.o. | 3. místo v odr. |
Kategorie C: Chardonnay | |||||
Chardonnay | pozdní sběr | 2017 | #17007 | Vinařství Pavlov, spol. s r.o. | 1. místo v odrůdě - VÍNO PARLAMENTU 2020 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2018 | #18869 | HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o. | 2. místo v odr. |
Chardonnay | výběr z hroznů | 2017 | #17047 | Vinařství Pavlov, spol. s r.o. | 3. místo v odr. |
Kategorie D: Frankovka | |||||
Frankovka | pozdní sběr | 2016 | #5516 | Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. | 1. místo v odrůdě - VÍNO PARLAMENTU 2020 |
Frankovka | pozdní sběr | 2017 | #17967 | HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o. | 2. místo v odr. |
Frankovka | pozdní sběr | 2016 | #PV 07/16 | VÍNO SÝKORA, s.r.o. | 3. místo v odr. |
Kategorie E: Rulandské modré | |||||
Rulandské modré | výběr z hroznů | 2015 | #5515 | Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. | 1. místo v odrůdě - VÍNO PARLAMENTU 2020 |
Rulandské modré 1718 | pozdní sběr | 2017 | #31/18 | Vinum Moravicum a.s. | 2. místo v odr. |
Rulandské modré | pozdní sběr | 2016 | #16946 | VÍNO Mikulov, spol. s r.o. | 3. místo v odr. |
Kategorie F: André | |||||
André | pozdní sběr | 2017 | #5117 | Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. | 1. místo v odrůdě - VÍNO PARLAMENTU 2020 |
André | pozdní sběr | 2017 | #3102 | VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. | 2. místo v odr. |
André | VOC Kraví hora | 2018 | #12/18 | Václav Surman | 3. místo v odr. |
Kategorie F: Šumivá vína (sekty) | |||||
Dominique blanc de noirs | pěstitelský sekt | 2017 | #L5102 | Kamil Prokeš vinařství/Kamil Prokeš s.r.o. | 1. místo v kategorii - VÍNO PARLAMENTU 2020 |
Bohemia Sekt Prestige 36 brut | jakostní šumivé víno s.o. | 2015 | #16029A | BOHEMIA SEKT, s.r.o. | 2. místo v kat. |
Louis Girardot brut | jakostní šumivé víno s.o. | 2016 | #17058A | BOHEMIA SEKT, s.r.o. | 3. místo v kat. |
Tisková zpráva. Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra
E-mail: pavel.krska@vinarskecentrum.cz
Tel. 519 352 072, 721 414 575
Mgr. Barbora Štenglová, tisková mluvčí předsedy PSP ČR
E-mail: stenglovab@psp.cz
Tel. 257 173 006, 702 155 409
Vinařské novinky do schránky